序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3581934 | 树脂PC2000 | 1 |
2 | 3581939 | TPU热熔胶 | 0 |
3 | 3581940 | PA66防火尼龙 | 3 |
4 | 3581941 | PA66增韧耐寒尼龙 | 3 |
5 | 3581942 | EMA增韧级 | 0 |
6 | 3583999 | UHMWPE 超高分子 | 9 |
7 | 3678497 | 耐高温尼龙PA46 | 16 |
8 | 3685208 | 耐高温PPA | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。