分体立柜机->风韵风光系列
风 韵
机型:46、50、72
主要功能特点:
自动闭合出风口,美观防尘
智能化霜,舒适节能
智能防冷风设计
智能运行,使用更方便
强劲制冷,冰感享受
独立除湿,干爽宜人
人性化睡眠模式
童锁设计,使用更放心
提高地角线设计
室外机耐高温运转
大屏幕彩色动态显示
显示屏灯光自由开关
优化风道设计,内外双静音
24小时定时开关机功能
型号 能效比 额定制冷量 额定制热量 电源规格 额定电流(A) 额定功率(W) 外型尺寸(室内/室外)(mm) 质量(kg) 运行噪音dB(A) 适用面积 循环风量
瓦(W) 瓦(W) (PH-V-Hz) 制冷 制热 制冷 制热 宽 高 深 室内/外 室内 室外 m2 m3/h
KF-46LW/K(46320L)-N5 2.69 4700 / 1-220-50 / / 1750 / 482/760 1680/540 275/260 32/43 32-37低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 ≤53 21-31 800
KF-50LW/K(50320L)-N5 2.69 5000 / 1-220-50 / / 1860 / 482/760 1680/540 275/260 32/43 34-39低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 ≤53 23-34 880
KF-50LW/K(50320L)A-N5 2.69 5000 / 1-200-50 / / 1860 / 482/913 1680/680 275/378 32/48 37-42低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 ≤54 23-34 880
KF-72LW/E1(72320L1)-N5 2.59 7200 / 1-220-50 / / 2780 / 500/1018 1720/700 300/412 42/62 37-44低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 ≤56 32-50 1100
KF-72LW/E1(72320L1)A-N5 2.59 7280 / 1-220-50 / / 2810 / 500/1018 1720/700 300/412 40/61 38-43低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 ≤56 32-50 1100
KFR-46LW/K(46520L)-N5 2.69 4700 5500(7000) 1-220-50 / / 1750 1700(3200) 482/760 1680/540 275/260 32/43 32-37 ≤53 21-31 800
KFR-50LW/K(50520L)-N5 2.69 5000 5900(7700) 1-220-50 / / 1860 1820(3620) 482/760 1680/540 275/260 32/43 34-39低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 ≤53 23-34 880
KFR-72LW/E1(72520L1)-N5 2.59 7200 8400(10500) 1-200-50 / / 2780 2700(4800) 500/1018 1720/700 300/412 42/62 37-44低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 ≤56 32-50
服务宗旨:保修六年
公司目前主要经营格力空调系列产品,有家用空调、商用空调,及小家电。家用空调有金系列、绿系列、新冷静王系列,有风韵风光系列、典雅惠家柜式系列等壁挂式及立柜式空调。商用空调产品有数码多联空调机组、智能变频多联空调机组、风管送风式空调机组、智能多联中央空调机组、模块式风冷冷水机组、格力风冷恒温恒湿机组、户式中央空调机组、螺杆式风冷冷水机组、水冷冷水离心机组等。 在新的市场条件形势下,我们全体同仁上下团结一心,本着对用户高度责任感的姿态,对社会无私奉献精神,为人居环境改善及打造各项办公作业的舒适空间而努力
联 系 人:凌先生
联系电话:26089158 81699367
邮 箱:ltdfc18@
传 真
地址:深圳市坂田五和大道家和花园北区124号
网址: